[JAVA] Verschiedene Renten in Japan

Hierarchie des Rentensystems

·Dritte Etage Betriebsrente ·Nach oben Sozialrente ·Erste Stock Nationale Rente

· Andere Individuelle Rente

Nationale Rente

・ Grundrente ・ Teilnahmeziel: Alle Bürger im Alter von 20 bis unter 60 Jahren ・ Zahlung: Monatlicher fester Betrag von 16.260 Yen, selbst bezahlen ·Liefern: ・ Wenn Sie 60 werden ・ Offiziell: Jährlich ⇒ 780.100 Yen x (Abonnementmonate ÷ 480) ・ Beispiel:

Zahlungsfrist Zahlungsbetrag (gesamt) Geldbetrag (jährlich) Geldbetrag (monatlich)
Januar 16,260 1,625 135
1 Jahr 195,120 19,503 1,625
Dekade 1,951,200 195,025 16,252
20 Jahre 3,902,400 390,050 32,504
30 Jahre 5,853,600 585,075 48,756
40 Jahre(Voll) 7,804,800 780,100 65,008

・ Beispiel für Gewinn: Wenn die Zahlung ungefähr 10 Jahre betrug, bekam ich das Geld.

Sozialrente

・ Grundrente (nationale Rente) + Quittung der Sozialrentenversicherung = Gesamtbetrag ・ Teilnahmeziel: Hauptsächlich Büroangestellte und Angestellte, Einstellung von 5 oder mehr einzelnen Geschäftsinhabern OK, Mehrdeutiger Einzelunternehmer allein (NG-Tendenz) ・ Zahlung: Sie müssen die nationale Rente nicht bezahlen, können aber den Grundteil erhalten. Halb Gesellschaft, halb ich

Klasse Monatlich Gehalt Zahlung (gesamt) Zahlung (halb)
1 88,000 ~ 93,000 16,104.00 8,052.00
2 98,000 93,000 ~ 101,000 17,934.00 8,967.00
3 104,000 101,000 ~ 107,000 19,032.00 9,516.00
4 110,000 107,000 ~ 114,000 20,130.00 10,065.00
5 118,000 114,000 ~ 122,000 21,594.00 10,797.00
6 126,000 122,000 ~ 130,000 23,058.00 11,529.00
7 134,000 130,000 ~ 138,000 24,522.00 12,261.00
8 142,000 138,000 ~ 146,000 25,986.00 12,993.00
9 150,000 146,000 ~ 155,000 27,450.00 13,725.00
10 160,000 155,000 ~ 165,000 29,280.00 14,640.00
11 170,000 165,000 ~ 175,000 31,110.00 15,555.00
12 180,000 175,000 ~ 185,000 32,940.00 16,470.00
13 190,000 185,000 ~ 195,000 34,770.00 17,385.00
14 200,000 195,000 ~ 210,000 36,600.00 18,300.00
15 220,000 210,000 ~ 230,000 40,260.00 20,130.00
16 240,000 230,000 ~ 250,000 43,920.00 21,960.00
17 260,000 250,000 ~ 270,000 47,580.00 23,790.00
18 280,000 270,000 ~ 290,000 51,240.00 25,620.00
19 300,000 290,000 ~ 310,000 54,900.00 27,450.00
20 320,000 310,000 ~ 330,000 58,560.00 29,280.00
21 340,000 330,000 ~ 350,000 62,220.00 31,110.00
22 360,000 350,000 ~ 370,000 65,880.00 32,940.00
23 380,000 370,000 ~ 395,000 69,540.00 34,770.00
24 410,000 395,000 ~ 425,000 75,030.00 37,515.00
25 440,000 425,000 ~ 455,000 80,520.00 40,260.00
26 470,000 455,000 ~ 485,000 86,010.00 43,005.00
27 500,000 485,000 ~ 515,000 91,500.00 45,750.00
28 530,000 515,000 ~ 545,000 96,990.00 48,495.00
29 560,000 545,000 ~ 575,000 102,480.00 51,240.00
30 590,000 575,000 ~ 605,000 107,970.00 53,985.00
31 620,000 605,000 ~ 113,460.00 56,730.00

・ Zahlung (ungefähr): Beamter: Unbekannt Beispiel: * Der Betrag ist die monatliche durchschnittliche Belohnung

Abonnementzeitraum Hunderttausend 200 000 300.000 400.000 Eine halbe Million
5 Jahre 32886 65772 98658 131544 164430
Dekade 65772 131544 197316 263088 328860
20 Jahre 131544 263088 394632 526176 657720
30 Jahre 197316 394632 591948 789264 986580
40 Jahre 263088 526176 789264 1052352 1315440

・ Gewinnbeispiel: A: Die monatliche Vergütung beträgt 400.000, zahlt 30 Jahre. ⇒ Gesamtzahlung (halb): 13505400 Yen, jährlich erhalten: 789264 Yen + 585.075 Yen (nationale Rente) = 1374339 Ich habe das Geld für 10 Jahre bekommen. B, monatliche Gebühr beträgt 200.000, 30 Jahre bezahlen ⇒ Gesamtzahlung (halb): 6588.000 Yen, Jahresquittung: 394632 Yen + 585.075 Yen (nationale Rente) = 979707 In 6,5 Jahren habe ich das Geld bekommen.

Betriebsrente

・ Herkunft: In Raten des Altersgeldes (mit Zinsen) bezahlen ・ Zahlung: Unbekannt ・ Zahlung: Unbekannt

Individuelle Rente

・ Sie können es für einen bestimmten Zeitraum erhalten ・ Gewinnbeispiel: Meiji Yasuda Life "Pension Kakehashi" Vertragsbeispiel

Vertragsalter Monatliche Prämie Premium-Zahlungsfrist Aufschubzeitraum Zahlungsprämie Grundrente Jahresbetrag Rentenquittung Rentenquittung率
20 Jahre alt 20.000 Yen 40 Jahre Keiner 9,6 Millionen Yen 102.090.000 Yen 1,020.90.000 Yen 106.3%
20 Jahre alt 20.000 Yen 35 Jahre 5 Jahre 8,4 Millionen Yen 89.890.000 Yen 898.90.000 Yen 107.0%

Die Belastung durch andere Einkommensteuern und Einwohnersteuern wird reduziert.

Durchschnittliches Leben

·Japanisch ・ Männlich: 80 ・ Frauen: 87 · Chinesisch ・ Männlich: 73 ・ Frauen: 79

Recommended Posts

Verschiedene Renten in Japan
Verschiedene Threads in Java
Argumente variabler Länge in verschiedenen Sprachen
Verschiedene Dinge wie Bitflags in Java
Zusammenfassung der Stammklassen in verschiedenen Sprachen