Dieser Beitrag ist nur eine einfache Vergleichstabelle. Impressionen, Diskussionen und einzelne Memos werden in einem separaten Artikel fortgesetzt.
JPQL wird für die JPA-Implementierung verwendet, und normalerweise gibt es keine Liste der unterstützten DBs. Es ist schwer zu sehen, also ist es Peta als Bild.
Stand Anfang August 2017
(2017/08/04 Aktualisiert DB-Unterstützungsstatus von Hibernate5.2 als Antwort auf Kommentare. ) (2017/08/04 Doma2 DB-Supportstatus als Reaktion auf Kommentare aktualisiert und der Anfangsbuchstabe in Großbuchstaben geändert)
○: Korrespondenz ×: Nicht unterstützt -: Unbestimmt
Name | Lizenz | System | latest | SQL-Externalisierung | DSL | Oracle | DB2 | MySQL | PostgreSQL | MariaDB | MS-SQL | H2 | Derby | Sybase | SQLite | Abhängigkeit | Java | Stream Lambda kompatibel | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2DAO | Apache2.0 | OSS | 2013/10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | Keiner | 1.4<= | × | Seesystem, EOL |
Doma1 | Apache2.0 | OSS | 2015/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | Keiner | 1.6<=8 | × | Seesystem, EOL |
Doma2 | Apache2.0 | OSS | 2017/07 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | Keiner | 8 | ○ | Seesystem |
S2JDBC | Apache2.0 | OSS | 2015/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JPA | × | Seesystem, EOL | |
Iciql | Apache2.0 | OSS | 2017/05 | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Keiner | 6<= | × | Auch wenn es nicht angegeben ist, wird es direkt behandelt |
SimpleFlatMapper | MIT | OSS | 2017/07 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keiner | 1.6<=9 | × | Da es sich nur um eine Zuordnung handelt, gibt es keine Funktion wie DSL. Es scheint, dass ein Erstellungsfehler vorliegt |
mybatis | Apache2.0 | OSS | 2017/07 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keiner | 1.6<= | × | |
Hibernate5.2 | LGPL | OSS | 2017/07 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | JPA, JDBC4.2 | 8<= | × | Redhat-System |
EclipseLink2.6 | Eclipse Public License v1.0, Eclipse Distribution License v1.0 | OSS | 2016/08 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | JPA | 7<= | × | Eclipse-System |
Ebean | Apache2.0 | OSS | 2017/07 | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JPA | 8<= | × | |
Cayenne4.0 | Apache2.0 | OSS | 2017/01 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slf4j | 7<= | × | Apache-System, "Portabilität ist ähnlich wie JDBC und Anwendung" | |
jOOQ | Apache2.0+Bezahlt | OSS+Closed | 2017/07 | ※2 | ○ | ※1 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | ○ | ○ | - | ○ | ? | 8<=(*ZusätzlicheBibliothek6<=) | × | 「生成されたSQLはドライバがサポートしているすべてのDBに対応」とのこと、Bezahlt版あり |
Reladomo | Apache2.0,CDDL,bsd(asm),MIT(slf4j) | OSS | 2017/07 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | asm, slf4j | 1.6.0_45<= | × | Goldman Sachs System |
Speedment | Apache2.0+Bezahlt | OSS+Closed | 2017/07 | × | ○ | ※1 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | - | - | - | - | Keiner | 8<= | ○ | Bezahltあり |
Recommended Posts