Je l'ai fait parce que j'avais besoin de faire une liste dans mon travail. ~~ Je n'aime pas la culture de faire une liste de quoi que ce soit dans Excel. ~~
Pour la méthode de grattage, j'ai fait référence à AWS Service List (2019/03 version) * Updated on 2020/09/05.
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Anomaly Detector | Ajoutez facilement une fonction de détection d'anomalies à l'application. |
| Azure Bot Service | Service de bot intelligent sans serveur pouvant être mis à l'échelle à la demande |
| Azure Cognitive Search | Service de recherche cloud alimenté par l'IA pour le développement d'applications mobiles et Web |
| Azure Databricks | Une plateforme d'analyse rapide, simple et collaborative basée sur Apache Spark |
| Azure Machine Learning | Rendre l'IA disponible à tous les utilisateurs sur une plateforme de bout en bout, évolutive et fiable pour l'expérimentation et la gestion de modèles |
| Azure Open Datasets | Une plate-forme cloud pour l'hébergement et le partage d'ensembles de données ouverts sélectionnés qui accélère le développement de modèles d'apprentissage automatique |
| Bing Autosuggest | Ajout d'une option d'auto-suggestion intelligente à la fonction de recherche d'applications |
| Bing Custom Search | Un outil de recherche de qualité commerciale facile à utiliser, sans publicité et qui fournit les résultats de recherche dont vous avez besoin. |
| Bing Entity Search | Offrir une excellente expérience en identifiant et en ajoutant des informations d'entité à partir du Web |
| Bing Image Search | Recherchez des images pour obtenir de nombreuses informations |
| Bing News Search | Rechercher des actualités pour des résultats complets |
| Bing Spell Check | Détectez et corrigez les fautes d'orthographe dans l'application |
| Bing Video Search | Rechercher des vidéos pour des résultats complets |
| Bing Visual Search | Obtenez une mine d'informations analytiques pour vous aider à créer des applications d'imagerie convaincantes sur votre appareil préféré. |
| Bing Web Search | Recherche avancée améliorée à partir de milliards de documents Web |
| Azure Cognitive Services | Ajoutez des fonctionnalités API intelligentes pour une interaction contextuelle |
| Computer Vision | Extraire des informations utiles pour la prise de décision à partir d'images |
| Content Moderator | Modérer automatiquement les images, les textes et les vidéos |
| Custom Vision | Personnalisez facilement votre modèle de vision par ordinateur de pointe pour votre propre application |
| Data Science Virtual Machines | Environnement riche préconfiguré pour le développement d'IA |
| Face | Détection, identification, analyse, regroupement et marquage des visages sur les photos |
| Form Recognizer | Service d'intelligence artificielle capable d'interpréter des formulaires et d'extraire des documents |
| Immersive Reader | Aider les utilisateurs de tous âges et capacités à lire et à comprendre le texte |
| Kinect DK | Créez des modèles visuels et audio sur ordinateur à l'aide de capteurs d'intelligence artificielle avancés et de kits de développement |
| Language Understanding | Faire comprendre à l'application les commandes entrées par l'utilisateur |
| Microsoft Genomics | Améliorer les informations analytiques sur le séquençage du génome et la recherche |
| Personalizer | Services d'IA qui offrent une expérience utilisateur personnalisée |
| Aperçu du projet Bonsai | Service d'enseignement de la machine pour la création de systèmes de contrôle industriels intelligents par simulation |
| QnA Maker | Extraire des réponses conversationnelles et faciles à naviguer à partir d'informations |
| Aperçu de la reconnaissance du haut-parleur | Fonction de service vocal qui authentifie et identifie le locuteur |
| Speech to Text | Fonction de service vocal qui convertit avec précision l'audio lu en texte |
| Speech Translation | Intégrez facilement la traduction vocale en temps réel dans votre application |
| Text Analytics | Évaluez facilement les sentiments et les sujets pour comprendre ce que veulent les utilisateurs |
| Text to Speech | Fonction de service vocal qui convertit le texte en voix réaliste |
| Translator | Traduction automatique facile avec de simples appels d'API REST |
| Video Indexer | Élucidation des informations d'analyse vidéo |
| Aperçu de Metrics Advisor | Service d'IA qui surveille les métriques et diagnostique les problèmes |
DevOps
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure Artifacts | Créer et héberger des packages et partager avec les équipes |
| Azure Boards | Vous pouvez planifier et suivre votre travail au-delà des limites de l'équipe et consulter sur votre travail. |
| Azure DevOps | Un service permettant aux équipes de partager du code, de suivre le travail et d'expédier des logiciels |
| Azure DevTest Labs | Créez rapidement votre environnement avec des modèles et des artefacts réutilisables |
| Azure Monitor | Observabilité totale des applications, de l'infrastructure et des réseaux |
| Azure Pipelines | Peut être construit, testé et déployé en continu sur n'importe quelle plateforme ou cloud |
| Azure Repos | Fournit un référentiel Git privé de capacité illimitée hébergé dans le cloud pour votre projet |
| Azure Test Plans | Testez et publiez en toute confiance à l'aide de kits d'outils de test manuels et exploratoires |
| DevOps tool integrations | Obtenez Azure avec vos outils DevOps préférés |
ID
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure Active Directory | Synchroniser les répertoires sur site pour l'authentification unique |
| Azure Active Directory Domain Services | Vous pouvez connecter des machines virtuelles Azure à votre domaine sans utiliser de contrôleur de domaine |
| Azure Information Protection | Protégez vos informations confidentielles plus étroitement à tout moment, n'importe où |
| ID externe Azure Active Directory | Gérez l'identité et l'accès des consommateurs dans le cloud |
Web
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| API Apps | Créer et utiliser des API cloud avec une opération facile |
| API Management | Publiez des API aux développeurs, partenaires et employés en toute sécurité et à grande échelle |
| App Service | Créez rapidement de puissantes applications cloud pour le Web et le mobile |
| Azure Cognitive Search | Service de recherche cloud alimenté par l'IA pour le développement d'applications mobiles et Web |
| Azure Maps | Une API de localisation simple et sécurisée fournit un contexte géospatial pour vos données |
| Azure SignalR Service | Ajoutez facilement des fonctionnalités Web en temps réel |
| Azure Spring Cloud | Service Spring Cloud entièrement géré, créé et exploité en collaboration avec VMware |
| Content Delivery Network | Assurer une distribution de contenu sécurisée et fiable grâce à une expansion mondiale |
| Mobile Apps | Créer et héberger un backend pour les applications mobiles |
| Notification Hubs | Envoyez des notifications push de n'importe quel backend à n'importe quelle plateforme |
| Static Web Apps Preview | A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability |
| Web App for Containers | Déployez et exécutez facilement des applications Web en conteneur qui s'adaptent à votre entreprise |
| Web Apps | Créez et déployez de grandes applications Web métier en peu de temps |
| Aperçu des services de communication Azure | Créez une expérience de communication riche en utilisant la même plate-forme sécurisée utilisée par Microsoft Teams |
Windows Virtual Desktop
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Windows Virtual Desktop | La meilleure expérience de bureau virtuel offerte par Azure |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| API Apps | Créer et utiliser des API cloud avec une opération facile |
| Azure Functions | Gérer les événements à l'aide de code sans serveur |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | Simplifiez le déploiement, la gestion et le fonctionnement de Kubernetes |
| Azure Red Hat OpenShift | Service OpenShift entièrement géré qui fonctionne avec Red Hat |
| Container Instances | Exécutez facilement des conteneurs dans Azure sans gérer le serveur |
| Container Registry | Stockez et gérez une variété d'images de conteneurs, quel que soit le type de déploiement dans Azure |
| Mobile Apps | Créer et héberger un backend pour les applications mobiles |
| Service Fabric | Développement de microservices et orchestration de conteneurs sous Windows ou Linux |
| Web App for Containers | Déployez et exécutez facilement des applications Web en conteneur qui s'adaptent à votre entreprise |
| Web Apps | Créez et déployez de grandes applications Web métier en peu de temps |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| API Apps | Créer et utiliser des API cloud avec une opération facile |
| App Service | Créez rapidement de puissantes applications cloud pour le Web et le mobile |
| Azure CycleCloud | Créez, gérez, exploitez et optimisez les clusters HPC et les grands clusters informatiques de toutes tailles |
| Azure Dedicated Host | Serveur physique dédié pour héberger des machines virtuelles Azure pour Windows et Linux |
| Azure Functions | Gérer les événements à l'aide de code sans serveur |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | Simplifiez le déploiement, la gestion et le fonctionnement de Kubernetes |
| Azure Spring Cloud | Service Spring Cloud entièrement géré, créé et exploité en collaboration avec VMware |
| Azure VMware Solution | Exécutez les charges de travail VMware de manière native sur Azure |
| Batch | Planification des tâches à l'échelle du cloud et gestion des calculs |
| Cloud Services | Créez des applications cloud et des API avec une haute disponibilité et une évolutivité illimitée |
| Container Instances | Exécutez facilement des conteneurs dans Azure sans gérer le serveur |
| Linux Virtual Machines | Provisionnement de machines virtuelles sur Ubuntu, Red Hat, etc. |
| Mobile Apps | Créer et héberger un backend pour les applications mobiles |
| Service Fabric | Développement de microservices et orchestration de conteneurs sous Windows ou Linux |
| SQL Server on Virtual Machines | Héberger une application SQL Server d'entreprise dans le cloud |
| Static Web Apps Preview | A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability |
| Virtual Machine Scale Set | Gérez et faites évoluer des milliers de machines virtuelles Linux et Windows |
| Machine virtuelle | Windows と Linux のMachine virtuelleを数秒でプロビジョニング |
| Web Apps | Créez et déployez de grandes applications Web métier en peu de temps |
| Windows Virtual Desktop | La meilleure expérience de bureau virtuel offerte par Azure |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Archive Storage | Enregistrez des données très rarement consultées au meilleur prix de l'industrie |
| Avere vFXT for Azure | Exécutez des charges de travail hautes performances basées sur des fichiers dans le cloud |
| Azure Backup | Simplifiez la protection des données et protégez-vous contre les ransomwares |
| Azure Data Lake Storage | Fonctionnalités Data Lake hautement évolutives et sécurisées basées sur Azure Blob Storage |
| Azure Data Share | Un service simple et sécurisé de partage de Big Data avec des organisations externes |
| File Storage | SMB standard 3.Partage de fichiers en utilisant le protocole 0 |
| Azure FXT Edge Filer | Solution d'optimisation du stockage hybride pour l'environnement HPC |
| Azure HPC Cache | Calculhauteperformance(HPC)Cache de fichiers pour |
| Azure NetApp Files | Partage de fichiers Azure de niveau entreprise soutenu par NetApp |
| Blob Storage | Stockage d'objets basé sur REST pour les données non structurées |
| Data Box | Appliances et solutions de transfert de données vers Azure et Edge computing |
| Disk Storage | Stockage par blocs hautes performances et très robuste pour les machines virtuelles Azure |
| Queue Storage | Application de mise à l'échelle efficace en fonction du trafic |
| Compte de stockage | Stockage dans le cloud durable, hautement évolutif et hautement disponible |
| Storage Explorer | Référence et communication des ressources de stockage Azure |
| StorSimple | Économisez de l'argent avec une solution de stockage cloud hybride pour l'entreprise |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Application Gateway (Anglais) | Créez un frontal Web sécurisé, évolutif et hautement disponible sur Azure |
| Azure Active Directory | Synchroniser les répertoires sur site pour l'authentification unique |
| Azure Active Directory Domain Services | Vous pouvez connecter des machines virtuelles Azure à votre domaine sans utiliser de contrôleur de domaine |
| Azure Defender | Protéger les charges de travail du cloud hybride |
| Azure DDoS Protection | DDoSvotreapplication(Dénideservicedécentralisé)Protéger des attaques |
| Azure Dedicated HSM | Gérer les modules de sécurité matériels à utiliser dans le cloud |
| Azure Front Door | Prend en charge les applications Web globales basées sur des microservices avec des points de livraison améliorés et évolutifs |
| Azure Information Protection | Protégez vos informations confidentielles plus étroitement à tout moment, n'importe où |
| Azure Sentinel | Protégez votre entreprise en travaillant avec SIEM cloud natif et des analyses de sécurité intelligentes |
| Key Vault | Protégez les clés et autres secrets et gardez le contrôle |
| Security Center | Intégrez la gestion de la sécurité et activez la protection avancée contre les menaces sur les charges de travail du cloud hybride |
| VPN Gateway | Établir une connexion sécurisée entre les locaux |
| Web Application Firewall | Pare-feud'applicationsWebcloudnatifquioffreuneprotectionsolidepourlesapplicationsWeb(WAF)un service |
| Aperçu d'Azure Defender pour IoT | IoT non géré et géré/Gestion continue des actifs et détection des menaces pour les deux appareils OT |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure API for FHIR | Créez et déployez facilement des services FHIR pour des solutions de données de santé et l'interopérabilité |
| Azure Cache for Redis | Améliorez votre application avec un accès aux données à haut débit et à faible latence |
| Azure Cosmos DB | Une base de données NoSQL rapide avec des API ouvertes pour toutes les échelles |
| Azure Database for MariaDB | Service de base de données MariaDB géré pour les développeurs d'applications |
| Azure Database for MySQL | Service de base de données MySQL géré pour les développeurs d'applications |
| Azure Database for PostgreSQL | Service de base de données PostgreSQL géré pour les développeurs d'applications |
| Azure Database Migration Service | Simplifiez la migration de la base de données sur site vers le cloud |
| Azure SQL | La dernière famille SQL pour la migration et la modernisation des applications |
| Azure SQL Database | SQL géré intelligent dans le cloud |
| Azure SQL Edge | Utilisation privée des services sur la plateforme Azure |
| Azure SQL Managed Instance | Instance SQL gérée toujours à jour dans le cloud |
| SQL Server on Virtual Machines | Héberger une application SQL Server d'entreprise dans le cloud |
| Table Storage | Enregistrement des valeurs de clé NoSQL à l'aide d'un ensemble de données semi-structuré |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Application Gateway (Anglais) | Créez un frontal Web sécurisé, évolutif et hautement disponible sur Azure |
| Azure Bastion | Accès RDP et SSH privé et entièrement géré à votre machine virtuelle |
| Azure DDoS Protection | DDoSvotreapplication(Dénideservicedécentralisé)Protéger des attaques |
| Azure DNS | Héberger un domaine DNS dans Azure |
| Azure ExpressRoute | Connexion fibre réseau privée dédiée à Azure |
| Azure Firewall | Capacités de pare-feu natives basées sur le cloud avec évolutivité illimitée intégrée, aucune maintenance et haute disponibilité |
| Azure Firewall Manager | Gestion centralisée des politiques de sécurité réseau et des routes pour les périmètres définis par logiciel répartis dans le monde |
| Azure Front Door | Prend en charge les applications Web globales basées sur des microservices avec des points de livraison améliorés et évolutifs |
| Aperçu d'Azure Internet Analyzer | Testez l'impact des modifications de l'infrastructure réseau sur les performances des clients. |
| Azure Private Link | Accès privé aux services hébergés sur la plateforme Azure, données conservées sur le réseau Microsoft |
| Content Delivery Network | Assurer une distribution de contenu sécurisée et fiable grâce à une expansion mondiale |
| Load Balancer | Fournir une excellente disponibilité et des performances réseau pour les applications |
| Network Watcher (Anglais) | Solution de surveillance et de diagnostic des performances du réseau |
| Traffic Manager | Acheminez le trafic entrant pour des performances et une disponibilité élevées |
| Virtual Network | Provisionnez un réseau privé, connectez-vous éventuellement à un centre de données sur site |
| Virtual WAN | Optimiser et automatiser les connexions branche à branche via Azure |
| VPN Gateway | Établir une connexion sécurisée entre les locaux |
| Web Application Firewall | Pare-feud'applicationsWebcloudnatifquioffreuneprotectionsolidepourlesapplicationsWeb(WAF)un service |
| Aperçu d'Azure Orbital | Réalisez une liaison descendante haut débit de données avec des stations terrestres satellites et des services de planification connectés à Azure |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure Active Directory | Synchroniser les répertoires sur site pour l'authentification unique |
| Azure Arc | Services et gestion Azure disponibles sur n'importe quelle infrastructure |
| Azure Database for PostgreSQL | Service de base de données PostgreSQL géré pour les développeurs d'applications |
| Azure DevOps | Un service permettant aux équipes de partager du code, de suivre le travail et d'expédier des logiciels |
| Azure ExpressRoute | Connexion fibre réseau privée dédiée à Azure |
| Azure IoT Edge | Étendez l'intelligence et l'analyse du cloud aux appareils périphériques |
| Azure Sentinel | Protégez votre entreprise en travaillant avec SIEM cloud natif et des analyses de sécurité intelligentes |
| Azure SQL Database | SQL géré intelligent dans le cloud |
| Azure SQL Edge | Utilisation privée des services sur la plateforme Azure |
| Azure Stack | Créez et exécutez des applications hybrides innovantes au-delà des limites du cloud |
| Security Center | Intégrez la gestion de la sécurité et activez la protection avancée contre les menaces sur les charges de travail du cloud hybride |
| Aperçu d'Azure Stack HCI | Intégrez une infrastructure hyperconvergée avec Azure et les services hybrides pour exécuter des charges de travail virtuelles sur site |
| Azure Stack Hub | Azure Stack Hub est vendu en tant que système matériel intégré et le logiciel est préinstallé sur du matériel validé |
| Azure Stack Edge | Appareils gérés Azure qui apportent l'informatique, le stockage et l'intelligence Azure à la périphérie |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Aperçu du service Azure Blockchain | Consortium Construction, gestion et déploiement de réseaux blockchain |
| Azure Blockchain Tokens Preview | Définissez, créez et gérez facilement des jetons basés sur le grand livre |
| Azure Blockchain Workbench Preview | Prototypage facile des applications blockchain dans le cloud |
| Azure Cosmos DB | Une base de données NoSQL rapide avec des API ouvertes pour toutes les échelles |
| Logic Apps | Automatisez l'accès et l'utilisation des données dans le cloud sans écrire de code |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure Media Player | Un lecteur pour tous les besoins de lecture |
| Content Delivery Network | Assurer une distribution de contenu sécurisée et fiable grâce à une expansion mondiale |
| Content Protection | Diffusion sécurisée de contenu avec AES, PlayReady, Widevine, Fairplay |
| Encoding | Encodage de qualité studio à l'échelle du cloud |
| Live and On-demand Streaming | Diffusez du contenu sur pratiquement n'importe quel appareil tout en évoluant pour répondre aux besoins de votre entreprise |
| Aperçu de l'analyse vidéo en direct | Créez des applications vidéo intelligentes avec votre IA préférée |
| Media Services | Encodez, stockez et diffusez de la vidéo et de l'audio à grande échelle |
| Video Indexer | Élucidation des informations d'analyse vidéo |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| API Management | Publiez des API aux développeurs, partenaires et employés en toute sécurité et à grande échelle |
| Azure Cosmos DB | Une base de données NoSQL rapide avec des API ouvertes pour toutes les échelles |
| Aperçu d'Azure Digital Twins | Créez des solutions d'intelligence spatiale IoT de nouvelle génération |
| Azure Functions | Gérer les événements à l'aide de code sans serveur |
| Azure IoT Central | Accélérez la création de solutions IoT |
| Azure IoT Edge | Étendez l'intelligence et l'analyse du cloud aux appareils périphériques |
| Azure IoT Hub | Connectez, surveillez et gérez un grand nombre d'actifs IoT |
| Accélérateur de solution Azure IoT | Utilisez des modèles pour créer des solutions librement personnalisables pour les scénarios IoT courants |
| Azure Machine Learning | Rendre l'IA disponible à tous les utilisateurs sur une plateforme de bout en bout, évolutive et fiable pour l'expérimentation et la gestion de modèles |
| Azure Maps | Une API de localisation simple et sécurisée fournit un contexte géospatial pour vos données |
| Azure RTOS | Développez et connectez facilement l'IoT embarqué |
| Azure Sphere | Connectez en toute sécurité les appareils équipés de MCU du silicium au cloud |
| Azure SQL Edge | Utilisation privée des services sur la plateforme Azure |
| Azure Stream Analytics | Analyse en temps réel des flux rapides de données provenant d'applications et d'appareils |
| Azure Time Series Insights | Examiner et analyser les données chronologiques collectées à partir d'appareils IoT |
| Event Grid | Réalisation d'événements à grande échelle hautement fiables |
| Kinect DK | Créez des modèles visuels et audio sur ordinateur à l'aide de capteurs d'intelligence artificielle avancés et de kits de développement |
| Logic Apps | Automatisez l'accès et l'utilisation des données dans le cloud sans écrire de code |
| Notification Hubs | Envoyez des notifications push de n'importe quel backend à n'importe quelle plateforme |
| Windows 10 IoT Core Services | Prise en charge et services à long terme du système d'exploitation pour gérer les mises à jour des appareils et évaluer l'état de santé des appareils |
| Aperçu d'Azure Defender pour IoT | IoT non géré et géré/Gestion continue des actifs et détection des menaces pour les deux appareils OT |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| API Management | Publiez des API aux développeurs, partenaires et employés en toute sécurité et à grande échelle |
| App Service | Créez rapidement de puissantes applications cloud pour le Web et le mobile |
| Azure Cognitive Search | Service de recherche cloud alimenté par l'IA pour le développement d'applications mobiles et Web |
| Azure Maps | Une API de localisation simple et sécurisée fournit un contexte géospatial pour vos données |
| Azure Cognitive Services | Ajoutez des fonctionnalités API intelligentes pour une interaction contextuelle |
| Notification Hubs | Envoyez des notifications push de n'importe quel backend à n'importe quelle plateforme |
| Spatial Anchors | Créez une expérience de réalité complexe et multi-utilisateurs avec une conscience spatiale |
| Visual Studio App Center | Créez, testez, publiez et surveillez en continu des applications dans les applications mobiles et de bureau |
| Xamarin | Créez rapidement des applications mobiles qui tirent parti des capacités du cloud |
| Aperçu des services de communication Azure | Créez une expérience de communication riche en utilisant la même plate-forme sécurisée utilisée par Microsoft Teams |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure Database Migration Service | Simplifiez la migration de la base de données sur site vers le cloud |
| Azure Migrate | Détectez et évaluez facilement les machines virtuelles sur site, dimensionnez-les de manière appropriée et migrez vers Azure |
| Azure Site Recovery | Faites fonctionner votre entreprise avec les services de reprise après sinistre intégrés |
| Contrôle des coûts et facturation | Maximisez le potentiel du cloud tout en optimisant vos dépenses sur le cloud |
| Data Box | Appliances et solutions de transfert de données vers Azure et Edge computing |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| App Configuration | Stockage de paramètres rapide et évolutif pour la configuration des applications |
| Azure DevOps | Un service permettant aux équipes de partager du code, de suivre le travail et d'expédier des logiciels |
| Azure DevTest Labs | Créez rapidement votre environnement avec des modèles et des artefacts réutilisables |
| Azure Lab Services | Mettre en place un laboratoire pour des scénarios tels que les salles de classe, l'évaluation, le développement et les tests |
| Azure Pipelines | Peut être construit, testé et déployé en continu sur n'importe quelle plateforme ou cloud |
| Developer tool integrations | Tirez parti d'Azure avec des outils de développement familiers tels qu'Eclipse, IntelliJ, Maven |
| SDK | Obtenez les outils de ligne de commande et le SDK dont vous avez besoin |
| Visual Studio | Un environnement puissant et flexible pour développer des applications dans le cloud |
| Visual Studio Code | Éditeur de code puissant et léger pour le développement cloud |
| Aperçu des espaces de codes Visual Studio | Un environnement de développement basé sur le cloud accessible de n'importe où |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Automation | Simplifiez la gestion du cloud avec l'automatisation des processus |
| Azure Advisor | Moteur de recommandation présentant les meilleures pratiques Azure personnalisées |
| Azure Backup | Simplifiez la protection des données et protégez-vous contre les ransomwares |
| Aperçu d'Azure Blueprints | Permettre la création rapide et répétable d'environnements gérés |
| Azure Lighthouse | Aidez les fournisseurs de services à gérer de nombreux clients avec précision |
| Azure Managed Applications | Gestion facile de divers services cloud |
| Azure Migrate | Détectez et évaluez facilement les machines virtuelles sur site, dimensionnez-les de manière appropriée et migrez vers Azure |
| Azure Mobile App | Connectez-vous aux ressources Azure à tout moment et en tout lieu |
| Azure Monitor | Observabilité totale des applications, de l'infrastructure et des réseaux |
| Azure Policy | Mise en œuvre à grande échelle de la gouvernance d'entreprise et des normes sur les ressources Azure |
| Azure Resource Manager | Simplifiez la gestion des ressources des applications |
| Modèle Azure Resource Manager | Utilisez Resource Manager pour fournir une infrastructure de code pour toutes les ressources Azure |
| Azure Service Health | Obtenez des conseils et une assistance personnalisés en cas d'impact d'un problème de service Azure |
| Azure Site Recovery | Faites fonctionner votre entreprise avec les services de reprise après sinistre intégrés |
| Cloud Shell | Rationalisez la gestion dans Azure avec un shell basé sur un navigateur |
| Contrôle des coûts et facturation | Maximisez le potentiel du cloud tout en optimisant vos dépenses sur le cloud |
| Log Analytics | Collecte, récupération et visualisation des données de machine sur site et dans le cloud |
| Microsoft Azure Portal | Créez, gérez et surveillez tous les produits Azure dans une seule console intégrée |
| Network Watcher (Anglais) | Solution de surveillance et de diagnostic des performances du réseau |
| Traffic Manager | Acheminez le trafic entrant pour des performances et une disponibilité élevées |
| Aperçu d'Azure Automanage | Simplifiez la gestion des machines virtuelles Windows Server |
| Aperçu d'Azure Resource Mover | Simplifiez le déplacement de plusieurs ressources entre les régions Azure |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| API Management | Publiez des API aux développeurs, partenaires et employés en toute sécurité et à grande échelle |
| Azure API for FHIR | Créez et déployez facilement des services FHIR pour des solutions de données de santé et l'interopérabilité |
| Event Grid | Réalisation d'événements à grande échelle hautement fiables |
| Logic Apps | Automatisez l'accès et l'utilisation des données dans le cloud sans écrire de code |
| Service Bus | Connexion entre les environnements de cloud privé et public |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Aperçu d'Azure Digital Twins | Créez des solutions d'intelligence spatiale IoT de nouvelle génération |
| Kinect DK | Créez des modèles visuels et audio sur ordinateur à l'aide de capteurs d'intelligence artificielle avancés et de kits de développement |
| Aperçu du rendu à distance | Rendez du contenu 3D interactif de haute qualité et diffusez-le sur votre appareil en temps réel |
| Spatial Anchors | Créez une expérience de réalité complexe et multi-utilisateurs avec une conscience spatiale |
| Nom du service | Explication |
|---|---|
| Azure Analysis Services | Moteur d'analyse de niveau entreprise en tant que service |
| Azure Data Explorer | Service de découverte de données rapide et hautement évolutif |
| Azure Data Lake Storage | Fonctionnalités Data Lake hautement évolutives et sécurisées basées sur Azure Blob Storage |
| Azure Data Share | Un service simple et sécurisé de partage de Big Data avec des organisations externes |
| Azure Databricks | Une plateforme d'analyse rapide, simple et collaborative basée sur Apache Spark |
| Azure Stream Analytics | Analyse en temps réel des flux rapides de données provenant d'applications et d'appareils |
| Azure Synapse Analytics | Réduisezletempsnécessairepourobtenirdesinformationsanalytiquesavecdesservicesd'analyseillimités(AnciennementconnusouslenomdeSQLDataWarehouse) |
| Data Catalog | Libérez plus de valeur des ressources de données de votre entreprise |
| Data Factory | Activez facilement l'intégration de données hybrides à grande échelle qui peuvent être utilisées dans l'entreprise |
| Data Lake Analytics | Service d'analyse distribué qui simplifie le Big Data |
| Event Hubs | Recevez des statistiques d'utilisation des produits de millions d'appareils |
| HDInsight | Fourniture de clusters cloud Hadoop, Spark, R Server, HBase et Storm |
| Log Analytics | Collecte, récupération et visualisation des données de machine sur site et dans le cloud |
| Power BI Embedded | Intégrez une visualisation de données convaincante et entièrement interactive dans votre application |
| R Server for HDInsight | Analyse prédictive, apprentissage automatique, modélisation statistique du big data |
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import re
import copy
def parse_html():
url = 'https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/'
r = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(r.content, 'lxml')
groups = []
service = []
current_category = ''
for div1 in soup.select('div#products-list'):
for div2 in div1.select('div.row'):
category = div2.select('h2.product-category')
if not category:
for div3 in div2.select('div.column.medium-6'):
s = {}
span = div3.select('span', limit=1)
href = div3.select('a', limit=1)
description = div3.select('p.text-body4', limit=1)
if len(span) > 0 and len(href) > 0 and len(description) > 0:
s['service_name'] = span[0].text.rstrip('\n')
s['href'] = href[0].get('href').rstrip('\n')
s['description'] = description[0].text.rstrip('\n')
service.append(s)
else:
if current_category != category[0].text:
if current_category == '':
current_category = category[0].text
elif len(service) > 0:
group = {}
tmp = copy.deepcopy(service)
group['category_name'] = current_category
group['service'] = tmp
groups.append(group)
current_category = category[0].text
service.clear()
if len(service) > 0:
group = {}
group['category_name'] = current_category
group['service'] = service
groups.append(group)
return (groups)
def print_markdown(services):
base_url = 'https://azure.microsoft.com'
for s in services:
print('### %s' % (s['category_name']))
print()
print('|Nom du service|Explication|')
print('| --- | --- |')
for service in s['service']:
name = service['service_name']
description = service['description']
if (service['href'].startswith('/')):
href = base_url + service['href']
else:
href = service['href']
print('| [%s](%s)|%s|'%(name,href,description))
print()
print_markdown(parse_html())
https://qiita.com/moritalous/items/31a56acbf2ce367b712d
Recommended Posts