J'ai amélioré le programme d'analyse des contraintes bidimensionnelles et créé un programme d'analyse des contraintes à symétrie axiale. L'analyse des contraintes symétriques axiales est souvent utilisée comme une méthode simple pour l'analyse des contraintes autour du boîtier des centrales hydroélectriques et du béton de baril. La méthode simple signifie que l'analyse utilisant un modèle solide tridimensionnel est maintenant effectuée avec l'amélioration des performances de l'ordinateur et le développement de méthodes d'analyse, elle se positionne donc comme une méthode simple par rapport à cela.
Le programme est affiché avec un lien vers Gist.
npoin nele nsec npfix nlod #Montant de base
E po alpha gamma gkz #Propriété matérielle
..... (1~nsec) .....
node1 node2 node3 node4 isec #élément-Relation nodale, numéro de propriété du matériau
..... (1~nele) .....
z r deltaT #Coordonnées nodales, changements de température nodaux
..... (1~npoin) .....
node koz kor rdisz rdisr #Condition de contrainte de déplacement
..... (1~npfix) .....
node fz fr #Force externe
..... (1~nlod) .....
npoin, nele, nsec td> | Nombre de nœuds, nombre d'éléments, nombre de propriétés du matériau td> tr> |
npfix, nlod td> | Nombre de nœuds de contrainte, nombre de nœuds de chargement td> tr> |
E, po, alpha td> | Coefficient d'élasticité, coefficient de Poisson, coefficient de dilatation linéaire td> tr> |
gamma, gkz td> | Poids volumique unitaire, accélération dans la direction z (rapport de g) td> tr> |
z, r, delta T td> | Coordonnée du nœud z, coordonnée du nœud r, changement de température du nœud td> tr> |
nœud, koz, kor td> | Numéro de nœud contraint, direction z et r Contrainte (contrainte: 1, liberté: 0) td> tr> |
rdisz, rdisr td> | déplacement de direction z et r (entrez 0 même sans contrainte) td> tr> |
nœud, fz, fr td> | Numéro de nœud de charge, charge z-direction, charge r-direction td> tr> |
npoin nele nsec npfix nlod
10 4 1 7 0
sec E po alpha gamma gkz
1 2.0000000e+06 3.0000000e-01 1.0000000e-05 0.0000000e+00 0.0000000e+00
node z r fz fr deltaT koz kor
1 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 1 1
2 1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 0 1
3 2.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 0 1
4 3.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 0 1
5 4.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 1 1
6 0.0000000e+00 1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 1 0
7 1.0000000e+00 1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 0 0
8 2.0000000e+00 1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 0 0
9 3.0000000e+00 1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 0 0
10 4.0000000e+00 1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -1.0000000e+01 1 0
node kox koy rdis_z rdis_r
1 1 1 0.0000000e+00 0.0000000e+00
2 0 1 0.0000000e+00 0.0000000e+00
3 0 1 0.0000000e+00 0.0000000e+00
4 0 1 0.0000000e+00 0.0000000e+00
5 1 1 0.0000000e+00 0.0000000e+00
6 1 0 0.0000000e+00 0.0000000e+00
10 1 0 0.0000000e+00 0.0000000e+00
elem i j k l sec
1 1 2 7 6 1
2 2 3 8 7 1
3 3 4 9 8 1
4 4 5 10 9 1
node dis-z dis-r
1 0.0000000e+00 0.0000000e+00
2 -1.5079475e-21 0.0000000e+00
3 -6.6349691e-21 0.0000000e+00
4 1.6651950e-20 0.0000000e+00
5 0.0000000e+00 0.0000000e+00
6 0.0000000e+00 -1.3000000e-04
7 -4.9830486e-21 -1.3000000e-04
8 2.0274556e-20 -1.3000000e-04
9 1.2150518e-20 -1.3000000e-04
10 0.0000000e+00 -1.3000000e-04
elem sig_z sig_r sig_t tau_zr p1 p2 ang
1 2.0000000e+02 5.6843419e-14 6.3948846e-14 -1.1672750e-15 2.0000000e+02 5.6843419e-14 5.6843419e-14
2 2.0000000e+02 -2.1316282e-14 1.7763568e-15 -3.8487337e-15 2.0000000e+02 -2.8421709e-14 -2.8421709e-14
3 2.0000000e+02 -1.0658141e-14 -8.8817842e-15 1.9212820e-14 2.0000000e+02 0.0000000e+00 0.0000000e+00
4 2.0000000e+02 8.1712415e-14 9.2370556e-14 1.0166131e-14 2.0000000e+02 8.5265128e-14 8.5265128e-14
n=20 time=0.008 sec
node, dis-z, dis-r td> | Numéro de nœud, déplacement dans la direction z, déplacement dans la direction r td> tr> |
elme, sig_z, sig_r, sig_t, tau_zr td> | Numéro d'élément, contrainte directe de direction z, contrainte directe de direction r, contrainte directe de direction de rotation, contrainte de cisaillement td> tr> |
p1, p2, ang td> | Direction de la première contrainte principale, seconde contrainte principale, première contrainte principale dans le plan z-r td> tr> |
n, temps td> | Liberté totale, temps de calcul td> tr> |
c'est tout