·Troisième étage Pension d'entreprise ·En haut Pension sociale ·Premier étage Pension nationale
· Autre Pension individuelle
・ Pension de base ・ Objectif de participation: tous les citoyens âgés de 20 à moins de 60 ans ・ Paiement: montant mensuel fixe de 16260 yens, à payer par vous-même ·La fourniture: ・ À 60 ans ・ Officiel: Annuel ⇒ 780100 yens x (mois d'abonnement ÷ 480) · Exemple:
Délai de paiement | Montant du paiement (total) | Montant d'argent (annuel) | Montant d'argent (mensuel) |
---|---|---|---|
janvier | 16,260 | 1,625 | 135 |
1 an | 195,120 | 19,503 | 1,625 |
Décennie | 1,951,200 | 195,025 | 16,252 |
20 ans | 3,902,400 | 390,050 | 32,504 |
30 ans | 5,853,600 | 585,075 | 48,756 |
40 ans(Plein) | 7,804,800 | 780,100 | 65,008 |
・ Exemple de profit: Si le paiement était d'environ 10 ans, j'ai reçu l'argent.
・ Pension de base (pension nationale) + reçu d'assurance pension sociale = montant total ・ Objectif de participation: principalement des employés de bureau et des salariés, embaucher au moins 5 propriétaires d'entreprise individuels OK, Seul le propriétaire d'une entreprise individuelle est ambigu (tendance NG) ・ Paiement: Vous n'avez pas besoin de payer la pension nationale, mais vous pouvez obtenir la partie de base. Moitié compagnie, moitié moi
classe | Mensuel | un salaire | Paiement (total) | Paiement (moitié) |
---|---|---|---|---|
1 | 88,000 | ~ 93,000 | 16,104.00 | 8,052.00 |
2 | 98,000 | 93,000 ~ 101,000 | 17,934.00 | 8,967.00 |
3 | 104,000 | 101,000 ~ 107,000 | 19,032.00 | 9,516.00 |
4 | 110,000 | 107,000 ~ 114,000 | 20,130.00 | 10,065.00 |
5 | 118,000 | 114,000 ~ 122,000 | 21,594.00 | 10,797.00 |
6 | 126,000 | 122,000 ~ 130,000 | 23,058.00 | 11,529.00 |
7 | 134,000 | 130,000 ~ 138,000 | 24,522.00 | 12,261.00 |
8 | 142,000 | 138,000 ~ 146,000 | 25,986.00 | 12,993.00 |
9 | 150,000 | 146,000 ~ 155,000 | 27,450.00 | 13,725.00 |
10 | 160,000 | 155,000 ~ 165,000 | 29,280.00 | 14,640.00 |
11 | 170,000 | 165,000 ~ 175,000 | 31,110.00 | 15,555.00 |
12 | 180,000 | 175,000 ~ 185,000 | 32,940.00 | 16,470.00 |
13 | 190,000 | 185,000 ~ 195,000 | 34,770.00 | 17,385.00 |
14 | 200,000 | 195,000 ~ 210,000 | 36,600.00 | 18,300.00 |
15 | 220,000 | 210,000 ~ 230,000 | 40,260.00 | 20,130.00 |
16 | 240,000 | 230,000 ~ 250,000 | 43,920.00 | 21,960.00 |
17 | 260,000 | 250,000 ~ 270,000 | 47,580.00 | 23,790.00 |
18 | 280,000 | 270,000 ~ 290,000 | 51,240.00 | 25,620.00 |
19 | 300,000 | 290,000 ~ 310,000 | 54,900.00 | 27,450.00 |
20 | 320,000 | 310,000 ~ 330,000 | 58,560.00 | 29,280.00 |
21 | 340,000 | 330,000 ~ 350,000 | 62,220.00 | 31,110.00 |
22 | 360,000 | 350,000 ~ 370,000 | 65,880.00 | 32,940.00 |
23 | 380,000 | 370,000 ~ 395,000 | 69,540.00 | 34,770.00 |
24 | 410,000 | 395,000 ~ 425,000 | 75,030.00 | 37,515.00 |
25 | 440,000 | 425,000 ~ 455,000 | 80,520.00 | 40,260.00 |
26 | 470,000 | 455,000 ~ 485,000 | 86,010.00 | 43,005.00 |
27 | 500,000 | 485,000 ~ 515,000 | 91,500.00 | 45,750.00 |
28 | 530,000 | 515,000 ~ 545,000 | 96,990.00 | 48,495.00 |
29 | 560,000 | 545,000 ~ 575,000 | 102,480.00 | 51,240.00 |
30 | 590,000 | 575,000 ~ 605,000 | 107,970.00 | 53,985.00 |
31 | 620,000 | 605,000 ~ | 113,460.00 | 56,730.00 |
・ Paiement (approximatif): Officiel: inconnu Exemple: * Le montant correspond à la récompense moyenne mensuelle
Période d'abonnement | Cent mille | 200 000 | 300 000 | 400 000 | Un demi million |
---|---|---|---|---|---|
5 années | 32886 | 65772 | 98658 | 131544 | 164430 |
Décennie | 65772 | 131544 | 197316 | 263088 | 328860 |
20 ans | 131544 | 263088 | 394632 | 526176 | 657720 |
30 ans | 197316 | 394632 | 591948 | 789264 | 986580 |
40 ans | 263088 | 526176 | 789264 | 1052352 | 1315440 |
・ Exemple de profit: A, la rémunération mensuelle est de 400000, paie 30 ans ⇒ Paiement total (moitié): 13505400 yens, reçu annuellement: 789264 yens + 585075 yens (pension nationale) = 1374339 J'ai de l'argent pendant 10 ans. B, les frais mensuels sont de 200000, payez pendant 30 ans ⇒ Paiement total (moitié): 6588000 yens, revenu annuel: 394632 yens + 585075 yens (pension nationale) = 979707 En 6,5 ans, j'ai eu l'argent.
・ Origine: Paiement par tranches de l'allocation de retraite (avec intérêts) ・ Paiement: inconnu ・ Paiement: inconnu
・ Vous pouvez l'obtenir pendant une certaine période de temps ・ Exemple de profit: Exemple de contrat «Pension Kakehashi» de Meiji Yasuda Life
Âge du contrat | Prime mensuelle | Période de paiement de la prime | Période de report | Prime de paiement | Montant annuel de la pension de base | Reçu de pension | Reçu de pension率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ans | 20 000 yens | 40 ans | Aucun | 9,6 millions de yens | 102.090 000 yens | 1,020.90 000 yens | 106.3% |
20 ans | 20 000 yens | 35 ans | 5 années | 8,4 millions de yens | 89.890 000 yens | 898.90 000 yens | 107.0% |
Il y a une réduction de la charge des autres impôts sur le revenu et de la taxe d'habitation.
·Japonais ・ Homme: 80 ・ Femmes: 87 · Chinois ・ Homme: 73 ・ Femmes: 79