Cet article n'est qu'un simple tableau de comparaison. Impressions, pensées et mémos individuels seront poursuivis dans un article séparé.
JPQL est utilisé pour l'implémentation JPA et il n'y a généralement pas de liste de bases de données prises en charge. C'est difficile à voir, donc c'est Peta en tant qu'image.
Début août 2017
(2017/08/04 Mise à jour état de prise en charge de la base de données de Hibernate5.2 en réponse aux commentaires. ) (2017/08/04 Mise à jour de État de prise en charge de Doma2 DB en réponse aux commentaires et modification de la lettre initiale en majuscules)
○: Correspondance ×: non pris en charge -: Non précisé
Nom | Licence | Système | latest | Externalisation SQL | DSL | Oracle | DB2 | MySQL | PostgreSQL | MariaDB | MS-SQL | H2 | Derby | Sybase | SQLite | Dépendance | Java | Compatible Stream Lambda | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2DAO | Apache2.0 | OSS | 2013/10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | Aucun | 1.4<= | × | système Seasar, EOL |
Doma1 | Apache2.0 | OSS | 2015/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | Aucun | 1.6<=8 | × | système Seasar, EOL |
Doma2 | Apache2.0 | OSS | 2017/07 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | Aucun | 8 | ○ | système Seasar |
S2JDBC | Apache2.0 | OSS | 2015/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JPA | × | système Seasar, EOL | |
Iciql | Apache2.0 | OSS | 2017/05 | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | Aucun | 6<= | × | Même s'il n'est pas spécifié, il sera géré par |
SimpleFlatMapper | MIT | OSS | 2017/07 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 1.6<=9 | × | Comme il ne s'agit que de mappage, il n'y a pas de fonction telle que DSL, il semble qu'une erreur de construction soit en cours |
mybatis | Apache2.0 | OSS | 2017/07 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 1.6<= | × | |
Hibernate5.2 | LGPL | OSS | 2017/07 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | JPA, JDBC4.2 | 8<= | × | système redhat |
EclipseLink2.6 | Eclipse Public License v1.0, Eclipse Distribution License v1.0 | OSS | 2016/08 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | JPA | 7<= | × | système d'éclipse |
Ebean | Apache2.0 | OSS | 2017/07 | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JPA | 8<= | × | |
Cayenne4.0 | Apache2.0 | OSS | 2017/01 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slf4j | 7<= | × | Système Apache, "La portabilité est similaire à JDBC et à l'application" | |
jOOQ | Apache2.0+Payé | OSS+Closed | 2017/07 | ※2 | ○ | ※1 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | ○ | ○ | - | ○ | ? | 8<=(*Lib6supplémentaire<=) | × | 「生成されたSQLはドライバがサポートしているすべてのDBに対応」とのこと、Payé版あり |
Reladomo | Apache2.0,CDDL,bsd(asm),MIT(slf4j) | OSS | 2017/07 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | asm, slf4j | 1.6.0_45<= | × | Système Goldman Sachs |
Speedment | Apache2.0+Payé | OSS+Closed | 2017/07 | × | ○ | ※1 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | - | - | - | - | Aucun | 8<= | ○ | Payéあり |
Recommended Posts