[JAVA] Environ 200 données de latitude et de longitude pour les hôpitaux de Tokyo

Données sur json et TSV d'environ 200 hôpitaux à Tokyo.

Hôpitaux cibles (liste de l'Association des hôpitaux japonais): http://www.hospital.or.jp/shibu_kaiin/?sw=13&sk=1

Données JSON et tsv: https://github.com/HirotakaAseishi/tokyo_hospitalgeodata/tree/master

Concernant la liste, il semble qu'il y ait 600 hôpitaux à Tokyo, mais pour les 200 cas pressés sur la liste de l'association hospitalière, la latitude et la longitude sont résumées manuellement à partir de www.geocoding.jp. La liste des associations hospitalières est géographiquement variable, et au moins elle était susceptible d'être publique, alors j'ai pensé que c'était suffisant et l'ai affichée ici.

***

Actuellement, l'épidémie de coronavirus devient apparente à Tokyo.

Dans tous les cas, l'établissement médical (et le personnel médical) est important, donc J'ai vérifié à la hâte la latitude et la longitude ci-dessus afin qu'elles puissent être superposées à diverses données en utilisant d3.js.

Le nouveau virus corona est actuellement répandu à Tokyo, mais même si seules les données d'infection d'il y a deux semaines sont collectées, le tableau d'ensemble ne peut pas être vu à ce stade, et il est trop tard pour attendre une preuve dans le style de la théorie des fréquences.

Si nous pouvons réaliser des tests qui répondent aux besoins de chaque établissement médical, nous pourrons voir une situation proche du présent. Ce n'est pas un échantillonnage aléatoire, mais je pense que c'est un moyen efficace d'avoir une vue d'ensemble. Il protège également le personnel médical et les patients hautement mortels.

Je pense qu'il est possible de collecter diverses données indirectes et plus incertaines de diverses manières même si l'inspection ne peut être effectuée.

[
	{
		"id": 1,
		"type": "Organisation nationale des hôpitaux",
		"name": "Centre médical de Tokyo",
		"url": "http://www.ntmc.go.jp/",
		"beds": 741,
		"address": "2 Higashigaoka, Meguro-ku-5-1",
		"lat": 35.626448,
		"lon": 139.666459
	},
	{
		"id": 2,
		"type": "Organisation nationale des hôpitaux",
		"name": "Hôpital de Tokyo",
		"url": "http://www.hosp.go.jp/~tokyo/",
		"beds": 522,
		"address": "3 Takeoka, ville de Kiyose-1-1",
		"lat": 35.767834,
		"lon": 139.50523
	},
	{
		"id": 3,
		"type": "Organisation nationale des hôpitaux",
		"name": "Centre médical de Murayama",
		"url": "http://www.murayama-hosp.jp/",
		"beds": 303,
		"address": "Académie de la ville de Musashi Murayama 2-37-1",
		"lat": 35.747259,
		"lon": 139.399031
	},
	{
		"id": 4,
		"type": "National University Corporation",
		"name": "Hôpital universitaire médical et dentaire de Tokyo",
		"url": "http://www.tmd.ac.jp/medhospital/",
		"beds": 753,
		"address": "1 Yushima, Bunkyo-ku-5-45",
		"lat": 35.70143,
		"lon": 139.764363
	},
	{
		"id": 5,
		"type": "National University Corporation",
		"name": "Hôpital de l'Université de Tokyo",
		"url": "http://www.h.u-tokyo.ac.jp/",
		"beds": 1228,
		"address": "7 Hongo, Bunkyo-ku-3-1",
		"lat": 35.714163,
		"lon": 139.762102
	},
	{
		"id": 6,
		"type": "Organisation indépendante de la santé et de la sécurité des travailleurs des institutions administratives",
		"name": "Hôpital de la catastrophe du travail de Tokyo",
		"url": "http://www.tokyoh.johas.go.jp/",
		"beds": 400,
		"address": "4 Omori Minami, Ota-ku-13-21",
		"lat": 35.565611,
		"lon": 139.747214
	},
	{
		"id": 7,
		"type": "Société nationale de R & D",
		"name": "Hôpital central du Centre national de recherche sur le cancer",
		"url": "http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/",
		"beds": 578,
		"address": "Chuo-ku Tsukiji 5-1-1",
		"lat": 35.665005,
		"lon": 139.767583
	},
	{
		"id": 8,
		"type": "Société nationale de R & D",
		"name": "Centre national de la santé mondiale et de l'hôpital de médecine",
		"url": "http://www.ncgm.go.jp/index.html",
		"beds": 763,
		"address": "1 Toyama, Shinjuku-ku-21-1",
		"lat": 35.702292,
		"lon": 139.716664
	},
	{
		"id": 9,
		"type": "Société nationale de R & D",
		"name": "Centre national de recherche en médecine de la croissance",
		"url": "http://www.ncchd.go.jp/",
		"beds": 460,
		"address": "Setagaya Ward Okura 2-10-1",
		"lat": 35.633399,
		"lon": 139.611529
	},
	{
		"id": 10,
		"type": "Institution administrative indépendante Organisation régionale de promotion de la fonction médicale",
		"name": "Centre médical de Tokyo Kamata",
		"url": "http://kamata.jcho.go.jp/",
		"beds": 230,
		"address": "2 Minami Kamata, Ota-ku-19-2",
		"lat": 35.55437,
		"lon": 139.7238
	},
	{
		"id": 11,
		"type": "Institution administrative indépendante Organisation régionale de promotion de la fonction médicale",
		"name": "Hôpital de Tokyo Joto",
		"url": "http://joto.jcho.go.jp/",
		"beds": 130,
		"address": "9 Kamedo, Koto-ku-13-1",
		"lat": 35.695177,
		"lon": 139.846095
	},
	{
		"id": 12,
		"type": "Institution administrative indépendante Organisation régionale de promotion de la fonction médicale",
		"name": "Centre médical de Tokyo Shinjuku",
		"url": "http://shinjuku.jcho.go.jp/",
		"beds": 520,
		"address": "5 Tsukudo-cho, Shinjuku-ku-1",
		"lat": 35.703432,
		"lon": 139.742135
	},
	{
		"id": 13,
		"type": "Institution administrative indépendante Organisation régionale de promotion de la fonction médicale",
		"name": "Hôpital de Tokyo Takanawa",
		"url": "http://takanawa.jcho.go.jp/",
		"beds": 247,
		"address": "Takanawa, Minato-ku 3-10-11",
		"lat": 35.631341,
		"lon": 139.732021
	},
	{
		"id": 14,
		"type": "Institution administrative indépendante Organisation régionale de promotion de la fonction médicale",
		"name": "Centre médical de Tokyo Yamate",
		"url": "http://yamate.jcho.go.jp/",
		"beds": 418,
		"address": "3 Hyakunincho, Shinjuku-ku-22-1",
		"lat": 35.704759,
		"lon": 139.699067
	},
	{
		"id": 15,
		"type": "Pays (autre)",
		"name": "Hôpital central des forces d'autodéfense",
		"url": "http://www.mod.go.jp/gsdf/chosp/",
		"beds": 500,
		"address": "1 Ikejiri, Setagaya-ku-2-24",
		"lat": 35.64481,
		"lon": 139.683125
	},
	{
		"id": 16,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Hôpital métropolitain d'Otsuka de Tokyo",
		"url": "http://www.byouin.metro.tokyo.jp/ohtsuka/",
		"beds": 508,
		"address": "2 Minami Otsuka, Toyoshima-ku-8-1",
		"lat": 35.72526,
		"lon": 139.732543
	},
	{
		"id": 17,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Hôpital métropolitain de Tokyo Komagome",
		"url": "http://www.cick.jp/",
		"beds": 815,
		"address": "Bunkyo-ku Motokomagome 3-18-22",
		"lat": 35.729843,
		"lon": 139.756393
	},
	{
		"id": 18,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Centre médical pédiatrique métropolitain de Tokyo",
		"url": "http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/",
		"beds": 561,
		"address": "Musashidai de la ville de Fuchu 2-8-29",
		"lat": 35.691802,
		"lon": 139.462225
	},
	{
		"id": 19,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Hôpital neurologique métropolitain de Tokyo",
		"url": "http://www.byouin.metro.tokyo.jp/tmnh/",
		"beds": 304,
		"address": "Musashidai de la ville de Fuchu 2-6-1",
		"lat": 35.690557,
		"lon": 139.461285
	},
	{
		"id": 20,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Centre médical de Tokyo Metropolitan Tama",
		"url": "http://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/",
		"beds": 789,
		"address": "Musashidai de la ville de Fuchu 2-8-29",
		"lat": 35.691802,
		"lon": 139.462225
	},
	{
		"id": 21,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Hôpital métropolitain de Tokyo Hiroo",
		"url": "http://www.byouin.metro.tokyo.jp/hiroo/",
		"beds": 426,
		"address": "2 Ebisu, Shibuya-ku-34-10",
		"lat": 35.646828,
		"lon": 139.721688
	},
	{
		"id": 22,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Hôpital métropolitain de Matsuzawa de Tokyo",
		"url": "http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/",
		"beds": 898,
		"address": "2 Kamikitazawa, Setagaya-ku-1-1",
		"lat": 35.66678,
		"lon": 139.620278
	},
	{
		"id": 23,
		"type": "Préfectures",
		"name": "Hôpital métropolitain de Sumitomo",
		"url": "http://bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/",
		"beds": 765,
		"address": "Sumida Ward Kotobashi 4-23-15",
		"lat": 35.694594,
		"lon": 139.818958
	},
	{
		"id": 24,
		"type": "Municipal",
		"name": "Hôpital de la ville d'Inagi",
		"url": "http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/",
		"beds": 290,
		"address": "1171 Daimaru, ville d'Inagi",
		"lat": 35.646872,
		"lon": 139.485143
	},
	{
		"id": 25,
		"type": "Municipal",
		"name": "Hôpital général municipal d'Oume",
		"url": "http://www.mghp.ome.tokyo.jp/",
		"beds": 529,
		"address": "Ville d'Oume Higashi Oume 4-16-5",
		"lat": 35.782502,
		"lon": 139.28118
	},
	{
		"id": 26,
		"type": "Municipal",
		"name": "Centre médical public d'Akira",
		"url": "http://www.akiru-med.jp/",
		"beds": 305,
		"address": "78 Hikida, ville d'Akiruno-1",
		"lat": 35.732189,
		"lon": 139.272619
	},
	{
		"id": 27,
		"type": "Municipal",
		"name": "Hôpital public Showa",
		"url": "http://www.kouritu-showa.jp/",
		"beds": 518,
		"address": "8 Hanakoganei, ville de Kodaira-1-1",
		"lat": 35.731464,
		"lon": 139.503033
	},
	{
		"id": 28,
		"type": "Municipal",
		"name": "Hôpital public de Fukusei",
		"url": "http://www.fussahp.jp/",
		"beds": 316,
		"address": "1 Kamihei, ville de Fukusei-6-1",
		"lat": 35.746974,
		"lon": 139.326844
	},
	{
		"id": 29,
		"type": "Municipal",
		"name": "Hôpital municipal de Machida",
		"url": "http://machida-city-hospital-tokyo.jp/",
		"beds": 447,
		"address": "2 Asahimachi, ville de Machida-15-41",
		"lat": 35.556913,
		"lon": 139.438796
	},
	{
		"id": 30,
		"type": "Agence administrative locale indépendante",
		"name": "Centre médical de santé et de longévité de Tokyo",
		"url": "http://www.tmghig.jp/",
		"beds": 550,
		"address": "35 Sakaemachi, Itabashi-ku-2",
		"lat": 35.751787,
		"lon": 139.703303
	},
	{
		"id": 31,
		"type": "Nisseki",
		"name": "Hôpital de la Croix-Rouge d'Omori",
		"url": "http://omori.jrc.or.jp/",
		"beds": 344,
		"address": "Quartier central d'Ota 4-30-1",
		"lat": 35.578907,
		"lon": 139.717896
	},
	{
		"id": 32,
		"type": "Nisseki",
		"name": "Hôpital de maternité de la Croix-Rouge de Katsushika",
		"url": "http://katsushika.jrc.or.jp/",
		"beds": 113,
		"address": "Katsushika Ward Tateishi 5-11-12",
		"lat": 35.742572,
		"lon": 139.846624
	},
	{
		"id": 33,
		"type": "Nisseki",
		"name": "Centre médical de la Croix-Rouge japonaise",
		"url": "http://www.med.jrc.or.jp/",
		"beds": 708,
		"address": "4 Hiroo, Shibuya-ku-1-22",
		"lat": 35.654524,
		"lon": 139.717985
	},
	{
		"id": 34,
		"type": "Nisseki",
		"name": "Hôpital de la Croix-Rouge de Musashino",
		"url": "http://www.musashino.jrc.or.jp/",
		"beds": 611,
		"address": "1 Sakai Minamicho, ville de Musashino-26-1",
		"lat": 35.697696,
		"lon": 139.547536
	},
	{
		"id": 35,
		"type": "Saiseikai",
		"name": "Hôpital central de Tokyo Saiseikai",
		"url": "http://www.saichu.jp/",
		"beds": 535,
		"address": "1 Mita, Minato-ku-4-17",
		"lat": 35.654062,
		"lon": 139.74357
	},
	{
		"id": 36,
		"type": "Saiseikai",
		"name": "Hôpital Saiseikai Mukaishima de Tokyo",
		"url": "http://www.saiseikai-mkj.jp/",
		"beds": 102,
		"address": "1 Hachihiro, Sumida-ku-5-10",
		"lat": 35.720687,
		"lon": 139.822228
	},
	{
		"id": 37,
		"type": "Associations et fédérations d'entraide",
		"name": "Hôpital central de Kanto",
		"url": "http://www.kanto-ctr-hsp.com/",
		"beds": 403,
		"address": "Setagaya Ward Kamioga 6-25-1",
		"lat": 35.636835,
		"lon": 139.626088
	},
	{
		"id": 38,
		"type": "Associations et fédérations d'entraide",
		"name": "Hôpital de Kudanzaka",
		"url": "http://www.kudanzaka.com/",
		"beds": 231,
		"address": "1 Kudan Minami, Chiyoda-ku-6-12",
		"lat": 35.693798,
		"lon": 139.752063
	},
	{
		"id": 39,
		"type": "Associations et fédérations d'entraide",
		"name": "Hôpital de Tachikawa",
		"url": "http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/",
		"beds": 493,
		"address": "4 Nishikicho, ville de Tachikawa-2-22",
		"lat": 35.69256,
		"lon": 139.422365
	},
	{
		"id": 40,
		"type": "Associations et fédérations d'entraide",
		"name": "Hôpital d'entraide de Tokyo",
		"url": "http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/",
		"beds": 350,
		"address": "2 Nakameguro, Meguro-ku-3-8",
		"lat": 35.641571,
		"lon": 139.704112
	},
	{
		"id": 41,
		"type": "Associations et fédérations d'entraide",
		"name": "Hôpital de Toramon",
		"url": "http://www.toranomon.gr.jp/",
		"beds": 868,
		"address": "2 Toranomon, Minato-ku-2-2",
		"lat": 35.669009,
		"lon": 139.746173
	},
	{
		"id": 42,
		"type": "Associations et fédérations d'entraide",
		"name": "Hôpital de Sanjuku",
		"url": "http://www.mishuku.gr.jp/",
		"beds": 253,
		"address": "5 Kami-Meguro, Meguro-ku-33-12",
		"lat": 35.642356,
		"lon": 139.68526
	},
	{
		"id": 43,
		"type": "Association nationale d'assurance maladie",
		"name": "Hôpital général Hôpital central de bien-être",
		"url": "http://kohseichuo.jp/",
		"beds": 320,
		"address": "1 Mita, Meguro-ku-11-7",
		"lat": 35.641464,
		"lon": 139.712549
	},
	{
		"id": 44,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital Aisei",
		"url": "http://www.aisei-byouin.or.jp/",
		"beds": 441,
		"address": "1 Kaga, Itabashi-ku-3-1",
		"lat": 35.753788,
		"lon": 139.721035
	},
	{
		"id": 45,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital d'Itabashi Ward Medical Association",
		"url": "http://www.itabashi-med.jp/",
		"beds": 192,
		"address": "3 Takashimadaira, Itabashi-ku-12-6",
		"lat": 35.786955,
		"lon": 139.658041
	},
	{
		"id": 46,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital général d'Eiju",
		"url": "http://www.eijuhp.com/index.html",
		"beds": 400,
		"address": "2 Higashi Ueno, Taito-ku-23-16",
		"lat": 35.7097,
		"lon": 139.779703
	},
	{
		"id": 47,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Branche de Yanagibashi de l'hôpital général d'Eiju",
		"url": "http://www.yanagibashihp.com/",
		"beds": 80,
		"address": "2 Yanagibashi, Taito-ku-20-4",
		"lat": 35.698941,
		"lon": 139.789649
	},
	{
		"id": 48,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital Ebara",
		"url": "http://www.ebara-hp.ota.tokyo.jp/",
		"beds": 506,
		"address": "4 Higashiyukiya, Ota-ku-5-10",
		"lat": 35.593755,
		"lon": 139.693208
	},
	{
		"id": 49,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital Okubo",
		"url": "http://www.ohkubohospital.jp/",
		"beds": 304,
		"address": "2 Kabukicho, Shinjuku-ku-44-1",
		"lat": 35.696697,
		"lon": 139.701143
	},
	{
		"id": 50,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Groupe d'étude sur le cancer Hôpital Ariake",
		"url": "http://www.jfcr.or.jp/hospital/",
		"beds": 700,
		"address": "Koto-ku Ariake 3-8-31",
		"lat": 35.634222,
		"lon": 139.794691
	},
	{
		"id": 51,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital de Kyouundo",
		"url": "http://www.kyoundo.jp/",
		"beds": 198,
		"address": "1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku-8",
		"lat": 35.698015,
		"lon": 139.763245
	},
	{
		"id": 52,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital commémoratif de Sakakibara",
		"url": "http://www.hospital.heart.or.jp/",
		"beds": 320,
		"address": "3 Asahicho, Fuchu-shi-16-1",
		"lat": 35.66635,
		"lon": 139.520228
	},
	{
		"id": 53,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital de Sanraku",
		"url": "http://www.sanraku.or.jp/",
		"beds": 270,
		"address": "2 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku-5",
		"lat": 35.699416,
		"lon": 139.761351
	},
	{
		"id": 54,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital de l'Institut de recherche cardiovasculaire",
		"url": "https://www.cvi.or.jp/",
		"beds": 74,
		"address": "Nishi Azabu, Minato-ku 3-2-19",
		"lat": 35.658924,
		"lon": 139.727265
	},
	{
		"id": 55,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital Shin Yamate",
		"url": "http://www.shinyamanote.jp/",
		"beds": 180,
		"address": "3 Ville de Suwa, ville de Higashimurayama-6-1",
		"lat": 35.770348,
		"lon": 139.462541
	},
	{
		"id": 56,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Troisième hôpital Kita Shinagawa",
		"url": "http://kcmi.or.jp/daisankitashinagawa/",
		"beds": 114,
		"address": "Shinagawa-ku Kita Shinagawa 3-3-7",
		"lat": 35.621322,
		"lon": 139.73886
	},
	{
		"id": 57,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital de Tamagawa",
		"url": "http://www.tamagawa-hosp.jp/",
		"beds": 389,
		"address": "4 Seta, Setagaya-ku-8-1",
		"lat": 35.620442,
		"lon": 139.624341
	},
	{
		"id": 58,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital de la région sud de Tama",
		"url": "http://www.tamanan-hp.com/",
		"beds": 287,
		"address": "2 Nakazawa, ville de Tama-1-2",
		"lat": 35.622822,
		"lon": 139.414982
	},
	{
		"id": 59,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Centre médical du nord de Tama",
		"url": "http://www.tamahoku-hp.jp/",
		"beds": 344,
		"address": "1 Aoba-cho, Higashimurayama-shi-7-1",
		"lat": 35.76074,
		"lon": 139.493331
	},
	{
		"id": 60,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital régional de l'Est",
		"url": "http://www.tobu-hp.or.jp/",
		"beds": 314,
		"address": "Katsushika Ward Kameari 5-14-1",
		"lat": 5.766202,
		"lon": 139.844142
	},
	{
		"id": 61,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital de Toyoshima",
		"url": "http://www.toshima-hp.jp/",
		"beds": 470,
		"address": "33 Sakaemachi, Itabashi-ku-1",
		"lat": 35.752819,
		"lon": 139.701277
	},
	{
		"id": 62,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital général de Nerima",
		"url": "http://www.nerima-hosp.or.jp/",
		"beds": 224,
		"address": "1 Asahioka, Nerima-ku-24-1",
		"lat": 35.733526,
		"lon": 139.67714
	},
	{
		"id": 63,
		"type": "Société d'intérêt public",
		"name": "Hôpital double croix",
		"url": "http://www.fukujuji.org/",
		"beds": 334,
		"address": "3 Matsuyama, ville de Kiyose-1-24",
		"lat": 35.771558,
		"lon": 139.512278
	},
	{
		"id": 64,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital d'Akirudai",
		"url": "http://www.akirudai-hp.or.jp/",
		"beds": 100,
		"address": "6 Akikawa, ville d'Akiruno-5-1",
		"lat": 35.729343,
		"lon": 139.291708
	},
	{
		"id": 65,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital d'Akebono",
		"url": "http://www.akebono-hospital.jp/",
		"beds": 98,
		"address": "1 Nakamachi, ville de Machida-23-3",
		"lat": 35.549597,
		"lon": 139.445112
	},
	{
		"id": 66,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Kozuzawa",
		"url": "http://www.kenbun.or.jp/",
		"beds": 134,
		"address": "1 Kozuzawa, Itabashi-ku-6-8",
		"lat": 35.772988,
		"lon": 139.700755
	},
	{
		"id": 67,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital général d'Ikegami",
		"url": "http://www.ikegamihosp.jp/",
		"beds": 384,
		"address": "6 Ikegami, Ota-ku-1-19",
		"lat": 35.572714,
		"lon": 139.704387
	},
	{
		"id": 68,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital d'Ikebukuro",
		"url": "http://www.ikebukuro-hp.com/",
		"beds": 96,
		"address": "3 Higashi Ikebukuro, Toyoshima-ku-5-4",
		"lat": 35.731029,
		"lon": 139.717187
	},
	{
		"id": 69,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital commémoratif d'Ishikawajima",
		"url": "http://ishikawajima.gr.jp/",
		"beds": 47,
		"address": "Chuo-ku Tsukuda 2-5-2",
		"lat": 35.667554,
		"lon": 139.785431
	},
	{
		"id": 70,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital général central d'Itabashi",
		"url": "http://www.ims-itabashi.jp/",
		"beds": 579,
		"address": "2 Kozuzawa, Itabashi-ku-12-7",
		"lat": 35.775599,
		"lon": 139.69709
	},
	{
		"id": 71,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Isshin",
		"url": "http://www.isshin.net/",
		"beds": 111,
		"address": "1 Kita Otsuka, Toyoshima-ku-18-7",
		"lat": 35.732796,
		"lon": 139.730151
	},
	{
		"id": 72,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Société médicale Hakueikai Akabane Central General Hospital",
		"url": "http://www.hakueikai.or.jp/",
		"beds": 150,
		"address": "Kita-ku Akabane Minami 2-5-12",
		"lat": 35.773201,
		"lon": 139.723185
	},
	{
		"id": 73,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de médecine interne orthopédique d'Iwai",
		"url": "http://www.iwai.com/iwai-seikei/",
		"beds": 56,
		"address": "8 Minamikoiwa, Edogawa-ku-17-2",
		"lat": 35.733745,
		"lon": 139.884947
	},
	{
		"id": 74,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital central d'Ukima",
		"url": "http://www.hakueikai.or.jp/ukima/",
		"beds": 95,
		"address": "Kita-ku Akabane Kita 2-21-19",
		"lat": 35.784255,
		"lon": 139.703236
	},
	{
		"id": 75,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Eisei",
		"url": "http://www.eisei.or.jp/",
		"beds": 595,
		"address": "583 ville de Nagita, ville de Hachioji-15",
		"lat": 35.639563,
		"lon": 139.305
	},
	{
		"id": 76,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Ogi Ohashi",
		"url": "http://ougioohashi-hp.webmedipr.jp/",
		"beds": 96,
		"address": "Adachi Ward Fan 1-55-28",
		"lat": 35.76555,
		"lon": 139.771681
	},
	{
		"id": 77,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Ogikubo",
		"url": "https://www.ogikubo-hospital.or.jp/",
		"beds": 252,
		"address": "3 Imagawa, Suginami-ku-1-24",
		"lat": 35.715238,
		"lon": 139.607275
	},
	{
		"id": 78,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital d'Orimoto",
		"url": "http://www.orimoto.or.jp/",
		"beds": 92,
		"address": "1 Asahigaoka, ville de Kiyose-261",
		"lat": 35.79091,
		"lon": 139.534074
	},
	{
		"id": 79,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital central du Kasaï",
		"url": "http://kasai-central-hospital.or.jp/",
		"beds": 57,
		"address": "7 Funabori, Edogawa-ku-10-3",
		"lat": 35.67671,
		"lon": 139.868744
	},
	{
		"id": 80,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Kinji",
		"url": "http://www.kanaji.jp/",
		"beds": 38,
		"address": "1 Nakazato, Kita-ku-5-6",
		"lat": 35.67671,
		"lon": 139.868744
	},
	{
		"id": 81,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Kanamecho",
		"url": "http://www.kanamecho-hp.jp/",
		"beds": 150,
		"address": "1 Kanamecho, Toyoshima-ku-11-13",
		"lat": 35.733669,
		"lon": 139.699126
	},
	{
		"id": 82,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Kamitabashi",
		"url": "http://www.jiseikai.or.jp/kamiitabashi.html",
		"beds": 150,
		"address": "Itabashi-ku Tokiwadai 4-36-9",
		"lat": 35.765361,
		"lon": 139.676413
	},
	{
		"id": 83,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital mémorial de Kamio",
		"url": "http://www.kamio.org/",
		"beds": 30,
		"address": "2 Kanda Awaji-cho, Chiyoda-ku-25",
		"lat": 35.697004,
		"lon": 139.766688
	},
	{
		"id": 84,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Kameari",
		"url": "http://www.kameari-hp.com/",
		"beds": 127,
		"address": "Katsushika Ward Kameari 3-36-3",
		"lat": 35.763345,
		"lon": 139.849613
	},
	{
		"id": 85,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Hebei Maeda",
		"url": "http://www.maeda-jp.or.jp/",
		"beds": 117,
		"address": "1 Hontenuma, Suginami-ku-2-1",
		"lat": 35.712694,
		"lon": 139.633064
	},
	{
		"id": 86,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Kisen",
		"url": "http://www.kisen.or.jp/",
		"beds": 60,
		"address": "1 Higashikincho, Katsushika-ku-35-8",
		"lat": 35.773007,
		"lon": 139.871156
	},
	{
		"id": 87,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Grace",
		"url": "http://www.mcs.or.jp/",
		"beds": 120,
		"address": "248 Oazamiya, ville de Hino",
		"lat": 35.669998,
		"lon": 139.406451
	},
	{
		"id": 88,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Respect Hospital",
		"url": "http://www.keiai-hospital.jp/",
		"beds": 54,
		"address": "3 Mukaihara, Itabashi-ku-10-23",
		"lat": 35.744127,
		"lon": 139.681518
	},
	{
		"id": 89,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Keiyo",
		"url": "http://www.keiyo-hp.jp/",
		"beds": 60,
		"address": "2 Matsue, Edogawa-ku-43-12",
		"lat": 35.702681,
		"lon": 139.87572
	},
	{
		"id": 90,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Kabaya",
		"url": "http://koujiya-hospital.jp/",
		"beds": 88,
		"address": "3 Minami Kamata, Ota-ku-3-15",
		"lat": 35.553765,
		"lon": 139.728676
	},
	{
		"id": 91,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Kobayashi",
		"url": "http://www.kobayashibyoin.com/",
		"beds": 115,
		"address": "Quartier Itabashi Narimasu 3-10-8",
		"lat": 35.778451,
		"lon": 139.633981
	},
	{
		"id": 92,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Sakuradai",
		"url": "http://www.keiseikai-group.com/sakuradai/",
		"beds": 86,
		"address": "1 Toyoda Minami, Nerima-ku-20-15",
		"lat": 35.728608,
		"lon": 139.659167
	},
	{
		"id": 93,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Sanno",
		"url": "http://www.sannoclc.or.jp/hospital/",
		"beds": 79,
		"address": "8 Akasaka, Minato-ku-10-16",
		"lat": 35.669683,
		"lon": 139.727256
	},
	{
		"id": 94,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Shimoi",
		"url": "http://www.shimoi.or.jp/",
		"beds": 60,
		"address": "3 Ayase, Adachi-ku-28-8",
		"lat": 35.765277,
		"lon": 139.828982
	},
	{
		"id": 95,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de Zhuang",
		"url": "http://www.suginami-reha-tokyo.jp/",
		"beds": 60,
		"address": "1 Itabashi, Itabashi-ku-41-14",
		"lat": 35.748716,
		"lon": 139.715659
	},
	{
		"id": 96,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital de réadaptation Suginami",
		"url": "http://www.suginami-reha-tokyo.jp/",
		"beds": 101,
		"address": "2 Nishiogikita, Suginami-ku-5-5",
		"lat": 35.704325,
		"lon": 139.60221
	},
	{
		"id": 97,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Suzuki",
		"url": "http://www.suzuki-hospi.or.jp/",
		"beds": 99,
		"address": "7 Sakaemachi, Nerima-ku-1",
		"lat": 35.737031,
		"lon": 139.670766
	},
	{
		"id": 98,
		"type": "Medical Corporation",
		"name": "Hôpital Seishikai",
		"url": "http://www.seisikai.or.jp/",
		"beds": 152,
		"address": "1 Sakashita, Itabashi-ku-40-2",
