Certaines fonctions OpenCV ont des restrictions sur le type de données d'entrée. Lors de l'exécution de la fonction cv2. () En python, une erreur peut survenir en raison d'une erreur de spécification de la profondeur du type de données d'entrée et de la profondeur des données de sortie. Dans le message d'erreur, les valeurs telles que cv2.CV_8U sont affichées sous forme de nombres entiers, donc j'étais confus quant à ce que le type de données d'entrée devrait être et comment spécifier la profondeur de la profondeur des données de sortie. J'ai quelque chose à faire.
De même, en C ++, la construction à partir du code source de cv :: function () peut échouer.
Je ferai une note pour ne pas répéter la même erreur.
dilate(...) dilate(src, kernel[, dst[, anchor[, iterations[, borderType[, borderValue]]]]]) -> dst
function | CV_8U | CV_8S | CV_16U | CV_16S | CV_32S | CV_32F | CV_64F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
valeur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
np.dtype | uint8 | int8 | uint16 | int16 | int32 | float32 | float64 |
cv2.dilate() | o | x | o | o | x | o | o |
cv2.erode() | o | x | o | o | x | o | o |
connectedComponentsWithStats() input | o | x | x | x | x | x | x |
connectedComponentsWithStats() labels | x | x | o | x | o | x | x |
connectedComponentsWithStats() stats | x | x | x | x | o | x | x |
connectedComponentsWithStats() centroids | x | x | x | x | x | x | o |
function | CV_8U | CV_8S | CV_16U | CV_16S | CV_32S | CV_32F | CV_64F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
np.dtype | uint8 | int8 | uint16 | int16 | int32 | float32 | float64 |
cv2.Sobel() src | o | x | o | o | x | o | o |
cv2.Sobel() dst | o | x | o | o | x | o | o |
cv2.blur() src | o | x | o | o | o | o | o |
GaussianBlur() src | o | x | o | o | x | o | o |
filter2D() src | o | x | o | o | x | o | o |
cartToPolar() src | x | x | x | x | x | o | o |
polarToCart() src | x | x | x | x | x | o | o |
magnitude() src | x | x | x | x | x | o | o |
phase() src | x | x | x | x | x | o | o |
cv2.sqrt() src | x | x | x | x | x | o | o |
cvtColor() | o | x | o | x | x | o | x |
Je n'ai pas encore complètement vérifié la combinaison.
Sobel(...) Sobel(src, ddepth, dx, dy[, dst[, ksize[, scale[, delta[, borderType]]]]]) -> dst
Combinaison Sobel Type d'image d'entrée src: axe vertical Détermine le type d'image de sortie ddepth: Axe horizontal
CV_8U | CV_8S | CV_16U | CV_16S | CV_32S | CV_32F | CV_64F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
np.uint8 | o | x | o | o | x | o | o |
np.int8 | x | x | x | x | x | x | x |
np.uint16 | o | x | o | o | x | o | o |
np.int16 | o | x | o | o | x | o | o |
np.int32 | x | x | x | x | x | x | x |
np.float32 | o | x | o | o | x | o | o |
np.float64 | o | x | o | o | x | x | o |
Combinaison de cv2.filter2D (np.array (orgImg, dtype = npt), ddepth, kernel) Type d'image d'entrée src: axe vertical Détermine le type d'image de sortie ddepth: Axe horizontal
CV_8U | CV_8S | CV_16U | CV_16S | CV_32S | CV_32F | CV_64F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
np.uint8 | o | x | o | o | x | o | o |
np.int8 | x | x | x | x | x | x | x |
np.uint16 | x | x | o | x | x | o | o |
np.int16 | x | x | x | o | x | o | o |
np.int32 | x | x | x | x | x | x | x |
np.float32 | x | x | x | x | x | o | x |
np.float64 | x | x | x | x | x | x | o |
function | CV_8U | CV_8S | CV_16U | CV_16S | CV_32S | CV_32F | CV_64F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
np.dtype | uint8 | int8 | uint16 | int16 | int32 | float32 | float64 |
cv2.threshold() src | o | o | x | x | x | o | x |
cv2.floodFill() src | o | o | x | x | x | o | x |
function | CV_8U | CV_8S | CV_16U | CV_16S | CV_32S | CV_32F | CV_64F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
np.dtype | uint8 | int8 | uint16 | int16 | int32 | float32 | float64 |
cv2.Canny() src | o | o | x | x | x | x | x |
cv2.HoughLines()image binaire src | o | ? | x | x | x | x | x |
cv2.HoughCircles()image binaire src | o | ? | x | x | x | x | x |
# -*- coding: utf-8 -*-
u"""OpenCV cv::Vérifier le type de tapis en Python
"""
import cv2
print cv2.CV_8U
print cv2.CV_8S
print cv2.CV_16U
print cv2.CV_16S
print cv2.CV_32S
print cv2.CV_32F
print cv2.CV_64F
Recommended Posts