Le contenu a été mis à jour à ceux remesurés en changeant l'alimentation électrique. Selon le disque initialement publié, il semblerait que l'alimentation du Raspberry Pi 4 était défectueuse, qu'il n'ait pas pu fournir suffisamment d'énergie et que les performances se sont dégradées. J'ai confirmé que la fréquence d'horloge tourne à la fréquence maximale, mais ...
J'ai touché Jetson AGX Xavier, j'ai donc ajouté quelques données. La méthode d'installation d'EgdeTPU dans Jetson Xavier était la même que celle de Jetson Nano. Veuillez vous référer à l'article suivant pour plus de détails.
[Utilisation d'EdgeTPU avec Jetson Nano] [Jetson Nano + EdgeTPU avec Explosive PoseNet (Comparaison des performances avec Razzpie)]
** Cet article n'est qu'un résultat. ** **
Tout comme j'ai mesuré les performances de PoseNet dans dans un article précédent, j'ai également mesuré les performances de Raspeye 4.
résolution | Platform | Temps d'inférence(ms) | FrameIO (ms) | FPS | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1280x720 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 279.4 | 75.82 | 2.47 | |
RaspberryPi4 + EdgeTPU | 44.9 | 54.14 | 6.95 | ||
- | DevBoard | 44.9 | 42.89 | 7.46 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 49.2 | 23.82 | 7.44 | |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 42.5 | 6.91 | 7.40 | |
640x480 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 94.4 | 27.48 | 7.16 | |
RaspberryPi4 + EdgeTPU | 15.0 | 18.96 | 19.54 | ||
- | DevBoard | 13.5 | 15.26 | 24.36 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 15.0 | 8.53 | 29.89 | Limites de performances de la caméra |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 13.7 | 5.62 | 29.98 | Limites de performances de la caméra |
480x360 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 53.5 | 12.34 | 12.57 | |
- | RaspberryPi4 + EdgeTPU | 8.0 | 4.24 | 29.98 | Limites de performances de la caméra |
- | DevBoard | 8.2 | 10.92 | 30.18 | Limites de performances de la caméra |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 9.7 | 4.21 | 30.06 | Limites de performances de la caméra |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 8.2 | 2.18 | 29.98 | Limites de performances de la caméra |
résolution | Platform | Temps d'inférence(ms) | FrameIO (ms) | FPS | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
640x480 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 65.3 | 19.59 | 8.68 | |
- | RaspberryPi4 + EdgeTPU | 14.8 | 9.53 | 23.03 | |
- | DevBoard | 13.6 | 14.97 | 20.94 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 15.0 | 6.87 | 30.08 | |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 13.3 | 2.33 | 43.70 | |
480x360 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 33.9 | 10.27 | 14.64 | |
- | RaspberryPi4 + EdgeTPU | 8.1 | 4.17 | 38.44 | |
- | DevBoard | 7.5 | 8.18 | 31.68 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 8.9 | 4.00 | 45.57 | |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 7.4 | 1.51 | 67.04 |
Au départ, les performances n'étaient pas aussi bonnes que ce à quoi je m'attendais en raison d'une capacité d'alimentation insuffisante, ce qui était un résultat décevant, mais lorsque je suis passé à une alimentation capable de fournir fermement 3A, le score était comparable à DevBoard. Certains processus dépassent DevBoard. En comparant DevBoard avec Razzpie 4 qui peut produire de telles performances et dispose de 4 Go de mémoire, je pense que Razzpie 4 est supérieur en termes de performances de coût.
DevBoard finira-t-il dans une romance DevBoard semble avoir été mis à jour avec diverses fonctions l'autre jour, je vais donc le mesurer à nouveau avec la dernière version à une date ultérieure.